30专注混凝土抗裂纤维生产厂家
无添加 无掺杂 无回收料 免费样品与批量同质同价
30专注混凝土抗裂纤维生产厂家
无添加 无掺杂 无回收料 免费样品与批量同质同价
24小时咨询热线 hotline
027-86626592 13971369185
型号 | 长度 | 直径 | 长径比 | 抗拉强度 |
波纹型 | 38-40 | 0.7 | 55 | 500-600 |
波纹型 | 35 | 0.7 | 50 | 500-600 |
波纹型 | 30-32 | 0.7 | 45 | 500-600 |
波纹型 | 25 | 0.7 | 35 | 500-600 |
型号 | 长度 | 直径 | 长径比 | 抗拉强度 |
55/30 | 30 | 0.55 | 55 | ≥1200 |
65/35 | 35 | 0.55 | 65 | ≥1200 |
50/30 | 30 | 0.62 | 50 | ≥1150 |
55/35 | 35 | 0.62 | 55 | ≥1150 |
80/50 | 50 | 0.62 | 80 | ≥1150 |
100/60 | 60 | 0.62 | 100 | ≥1150 |
45/30 | 30 | 0.65 | 45 | ≥1150 |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | ≥1100 |
45/35 | 35 | 0.75 | 45 | ≥1100 |
65/55 | 55 | 0.8 | 65 | ≥1000 |
排型钢纤维是一种新型高性能的钢纤维,用端勾钢纤维用粘合剂粘成排。纤维在混凝土中不会结球分布均匀,钢纤维粗糙而洁
净的表面,能与混凝土中的水泥浆体牢固的结合,提高混凝土各种性能。加入钢纤维的混凝土其抗压强度、拉伸强度、抗弯强度、冲
击强度、韧性、冲击韧性等性能均得到较大提高。
型号 | 长度 | 直径 | 长径比 | 抗拉强度 |
70/55 | 55 | 0.8 | 70 | ≥1250 |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | ≥1200 |
50/38 | 38 | 0.75 | 50 | ≥1250 |
45/35 | 35 | 0.75 | 45 | ≥1250 |
45/30 | 30 | 0.65 | 45 | ≥1250 |
100/60 | 60 | 0.62 | 100 | ≥1250 |
80/50 | 50 | 0.62 | 80 | ≥1250 |
55/35 | 35 | 0.62 | 55 | ≥1250 |
50/30 | 30 | 0.62 | 50 | ≥1250 |
65/35 | 35 | 0.55 | 65 | ≥1250 |
4、镀铜微丝钢纤维
镀铜微丝型钢纤维是比较特殊的一种金属纤维,抗压、抗拉、抗裂性能强,广泛用于高铁预制件、RPC盖板、外墙粉刷、重要
工程构件等,能够极大的提高混凝土的抗拉、抗压、抗剪强度、抗渗能力以及增加混凝土耐冲击性,提高耐疲劳强度等重要性能。
型号 | 长度 | 直径 | 长径比 | 抗拉强度 |
65/13 | 13 | 0.2 | 65 | ≥2850 |
62.5/12.5 | 12.5 | 0.2 | 62.5 | ≥2850 |
60/12 | 12 | 0.2 | 60 | ≥2850 |
40/8 | 8 | 0.2 | 40 | ≥2850 |
30/6 | 6 | 02 | 30 | ≥2850 |